
会社概要
| 社名 | 株式会社 イトーヨーカ堂 |
| 代表者 |
鈴木 敏文 (代表取締役会長 最高経営責任者(CEO)) 亀井 淳 (代表取締役社長 最高執行責任者(COO)) |
| 創業 | 1920年 |
| 資本金 | 400億円(2011年2月) |
| 売上高 | 1兆3,493億4,500万円(2011年2月期) |
| 従業員数 | 39,614名(2011年2月末現在) |
| 本社所在地 |
TEL:03-6238-2111(代表) |
| ホームページ |
http://www.itoyokado.co.jp/(ホームページ) https://www.iy-net.jp/(ネットスーパー) https://okaimono-life.iy-net.jp/(店頭お渡し商品 ご予約サイト) |
| 事業内容 | 総合スーパー |
| (2011年10月17日現在) | ||
| 取締役 | 代表取締役会長 最高経営責任者(CEO) | 鈴木 敏文 |
| 代表取締役社長 最高執行責任者(COO) | 亀井 淳 | |
| 取締役 専務執行役員 | 田中 吉寛 | |
| 取締役 専務執行役員 | 竹田 利明 | |
| 取締役 常務執行役員 | 青木 繁忠 | |
| 取締役 常務執行役員 | 戸井 和久 | |
| 取締役 | 後藤 克弘 | |
| 取締役 | 高羽 康夫 | |
| 監査役 | 監査役 | 神田 郁夫 |
| 監査役 | 鈴木 洋子 | |
| 執行役員 | 常務執行役員 | 麦倉 弘 |
| 執行役員 | 金竹 正江 | |
| 執行役員 | 幅野 則幸 | |
| 執行役員 | 渡辺 泰充 | |
| 執行役員 | 福田 秀人 | |
| 執行役員 | 北出 耕三 | |
| 執行役員 | 星野 由美子 | |
| 執行役員 | 三枝 富博 | |
| 執行役員 | 野口 信行 | |
| 執行役員 | 赤羽 英彦 | |
執行役員制度
当社は経営の管理・監督機能と執行機能を強化・拡充するため、2003年度より執行役員制度を導入。代表取締役会長を最高経営責任者(CEO)、代表取締役社長を最高執行責任者(COO)とし、各執行役員の責任範囲や目標を明確化して経営の意思決定や実行のスピードアップおよび目標達成の精度向上等を図っています。
「会社法」第440条第3項の規定による貸借対照表および 損益計算書を提供しております。